BẢNG GIÁ XE TOYOTA 2021
Kính gửi: Quý khách hàng
Toyota Long Biên xin gửi tới Quý khách hàng lời chào trân trọng và hân hạnh được hợp tác!
Chúng tôi xin gửi tới Quý khách hàng bảng giá bán lẻ các loại xe tại thời điểm hiện tại chi tiết như sau:
Mẫu xe | Phiên bản | Giá | Lăn bánh | ||
Lắp ráp | Vios | (VGS) Vios 1.5 GR-S CVT | 630,000,000 | 728,960,700 | |
(VG) Vios 1.5G CVT | 581,000,000 | 674,080,700 | |||
(VK) Vios 1.5E CVT | 531,000,000 | 618,080,700 | |||
(VE)Vios 1.5 E MT | 478,000,000 | 558,720,700 | |||
Corolla Altis | (CV) 1.8G CVT | 763,000,000 | 877,920,700 | ||
(CK) 1.8E CVT | 733,000,000 | 844,320,700 | |||
Innova | (IV) 2.0V AT | 989,000,000 | 1,132,150,000 | ||
(IGM) 2.0 Venturer AT | 879,000,000 | 1,008,950,000 | |||
(IG) 2.0 G AT | 865,000,000 | 993,270,000 | |||
(IE) 2.0E MT | 750,000,000 | 864,470,000 | |||
Fortuner | (FVS) 2.8 AT Dầu 2 cầu (Legender) | 1,426,000,000 | 1,621,590,000 | ||
(FVD) 2.8 AT Dầu 2 cầu | 1,388,000,000 | 1,579,030,000 | |||
(FKS) 2.4 AT Dầu 1 cầu (Legender) | 1,195,000,000 | 1,362,870,000 | |||
(FK) 2.4 AT Dầu 1 cầu | 1,080,000,000 | 1,234,070,000 | |||
(FG) 2.4 MT Dầu 1 cầu | 995,000,000 | 1,138,870,000 | |||
Nhập khẩu | Indo | Fortuner | (FV0) 2.7 AT Xăng 2 cầu | 1,230,000,000 | 1,402,070,000 |
(FX) 2.7 AT Xăng 1 cầu | 1,130,000,000 | 1,290,070,000 | |||
Wigo | (WE) 1.2 G MT | 352,000,000 | 417,600,700 | ||
(WG) 1.2 G AT | 384,000,000 | 453,440,700 | |||
Rush | (RG) 1.5 AT | 633,000,000 | 733,430,000 | ||
Cross | (CXH) 1.8HV | 910,000,000 | 1,042,560,700 | ||
(CXV) 1.8V | 820,000,000 | 941,760,700 | |||
Thái Lan | (CXG) 1.8G | 720,000,000 | 829,760,700 | ||
Camry | (KZ) 2.5Q | 1,235,000,000 | 1,406,560,700 | ||
(KE) 2.0G | 1,029,000,000 | 1,175,840,700 | |||
Yaris | (YG) 1.5G CVT | 668,000,000 | 771,520,700 | ||
Hilux | (HQ) 2.8G 4×4 MLM AT | 913,000,000 | 980,060,000 | ||
(HG) 2.4G 4×4 MT | 799,000,000 | 858,080,000 | |||
(HK) 2.4E 4×2 AT | 674,000,000 | 724,330,000 | |||
(HE) 2.4E 4×2 MT | 628,000,000 | 675,110,000 | |||
Hiace | (HD) Commuter | 1,176,000,000 | |||
Granvia | |||||
Land Cruiser | (LC) 4.6L V8 | 4,030,000,000 | 4,538,070,000 | ||
Nhật Bản | (LP) PRADO VX 2.7L | 2,379,000,000 | 2,688,950,000 | ||
Alphard | (ALP) 3.5L V6 | 4,038,000,000 | 4,547,030,000 |
4 chỗ | 7 chỗ | Bán tải | ||
Phí ra biển số(Biên lai thu tiền biển) | 20,000,000 | 20,000,000 | 500,000 | |
Phí đăng kiểm(Hóa đơn đăng kiểm) | 340,000 | 340,000 | 340,000 | |
BHTNDS (Hóa đơn GTGT) | 480,700 | 870,000 | 1,030,000 | |
Lệ phí đường bộ (Biên lai thu tiền) / tháng | 1,440,000 | 2,160,000 | 180,000 | |
Phí chi hộ không hóa đơn( Lót tay) | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 |
Tổng : 1,193 , Hôm Nay : 1